產品展示
PRODUCTS CENTER
序號 | 項目 | 單位 | 數值 | 備注 |
1 | 氧傳感器頂端工作溫度 | °C | 350-800 | |
2 | 儲存溫度范圍 | °C | -40-100 | |
3 | 加熱器開關開啟后支持的廢氣溫度 | °C | 50-800 | |
4 | 加熱器開關開啟允許的最高溫度 | °C | ≤900 | |
5 | 傳感器六角形外殼工作溫度 | °C | ≤650 | |
6 | 電纜密封套工作溫度 | °C | ≤250 | |
7 | 接頭電纜處工作溫度 | °C | ≤150 | |
8 | 接頭處工作溫度 | °C | ≤150 | |
9 | 最大負載電流 | μA | ±1 | |
10 | 加熱器額定加熱電壓 | V | 12 | |
11 | 加熱器與傳感器間絕緣電阻值 | ΜΩ | ≥100 | |
12 | 傳感器內阻 | Ω | ≤500 | 350°C |
≤300 | 800°C | |||
13 | 空燃比范圍 | 12≤A/F≤17 | ||
14 | 輸出電壓 | mv | 0-1000 | |
15 | 響應時間 | ms | ≤200 | |
16 | 使用壽命 | km | >80000 | 使用無鉛汽油 |
蘇州工業園區福特斯汽車電子有限公司
Copyright ? 2018 蘇州工業園區福特斯汽車電子有限公司 地址:蘇州工業園區中新科技城展業路2號